Art. 1º
Os Anexos II e XII ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017 , passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I e II a este Decreto .
Art. 2º
Ficam revogados os Anexos II e VII ao Decreto nº 9.113, de 28 de julho de 2017 .
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
MICHEL TEMER
Henrique Meirelles
Dyogo Henrique de Oliveira
Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.8.2017.
Anexo
ANEXO I
(Anexo II ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2017 E AOS RESTOS A PAGAR
R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Até Ago | Até Set | Até Out | Até Nov | Até Dez |
20000 | Presidência da República | 902.756 | 1.002.756 | 1.102.756 | 1.202.756 | 1.235.396 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 629.548 | 700.570 | 771.592 | 842.614 | 873.263 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 2.420.000 | 2.720.000 | 2.790.000 | 2.860.000 | 2.928.658 |
25000 | Ministério da Fazenda | 2.159.056 | 2.440.485 | 2.721.914 | 3.003.343 | 3.284.773 |
26000 | Ministério da Educação | 14.124.361 | 15.874.361 | 17.624.361 | 19.374.361 | 21.069.773 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 381.771 | 434.771 | 487.771 | 540.771 | 560.771 |
30000 | Ministério da Justiça e Cidadania | 1.894.501 | 2.101.168 | 2.307.835 | 2.455.793 | 2.544.920 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 241.692 | 260.692 | 277.692 | 294.692 | 310.880 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 854.864 | 914.864 | 974.864 | 1.034.864 | 1.094.864 |
36000 | Ministério da Saúde | 11.341.078 | 12.844.417 | 14.347.756 | 15.851.094 | 21.652.303 |
37000 | Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle | 52.096 | 56.596 | 61.096 | 65.596 | 70.096 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 610.133 | 650.774 | 691.358 | 731.358 | 771.358 |
40000 | Ministério do Trabalho | 348.792 | 380.792 | 406.792 | 428.792 | 444.792 |
42000 | Ministério da Cultura | 294.038 | 326.038 | 358.038 | 385.038 | 412.038 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 414.504 | 441.504 | 461.504 | 481.504 | 501.504 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 734.941 | 852.283 | 969.625 | 1.086.967 | 1.204.309 |
51000 | Ministério do Esporte | 270.573 | 299.173 | 327.773 | 356.373 | 371.973 |
52000 | Ministério da Defesa | 3.570.381 | 4.007.350 | 4.346.319 | 4.684.288 | 5.022.257 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 1.226.167 | 1.256.167 | 1.286.167 | 1.316.167 | 1.346.167 |
54000 | Ministério do Turismo | 127.256 | 132.256 | 137.256 | 142.256 | 147.256 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 2.348.720 | 2.533.720 | 2.618.720 | 2.703.720 | 2.788.720 |
56000 | Ministério das Cidades | 303.845 | 332.845 | 361.845 | 390.845 | 418.920 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 1.747 | 2.047 | 2.347 | 2.647 | 2.721 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 269.965 | 279.462 | 288.959 | 298.456 | 307.953 |
71000 | Encargos Financeiros da União - Demais | 300.251 | 360.251 | 420.251 | 480.251 | 536.061 |
71102 | Encargos Financeiros da União - MPDG | 338.000 | 351.000 | 364.000 | 377.000 | 390.000 |
71104 | Encargos Financeiros da União - Remun. Agentes Financeiros | 580.652 | 663.652 | 746.652 | 829.652 | 907.000 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 10.272 | 10.822 | 11.372 | 11.922 | 12.472 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito - Demais | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 97.737 |
74902 | Operações Oficiais de Crédito - FIES | 260.000 | 295.000 | 330.000 | 365.000 | 400.000 |
SUBTOTAL | 47.061.960 | 52.585.816 | 57.666.615 | 62.678.120 | 71.708.935 |
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 15.125.198 | 16.469.624 | 17.051.464 | 17.430.907 | 17.722.850 |
EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS | 5.286.000 | 5.492.346 | 5.698.693 | 5.905.039 | 6.111.386 |
EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA | 2.108.976 | 2.349.895 | 2.590.813 | 2.831.732 | 3.072.651 |
TOTAL | 69.582.134 | 76.897.681 | 83.007.585 | 88.845.798 | 98.615.822 |
ANEXO II
(Anexo XII ao Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017)
FLUXO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE QUE TRATA O ANEXO VI
R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ AGO | ATÉ SET | ATÉ OUT | ATÉ NOV | ATÉ DEZ |
20000 | Presidência da República | 368.348 | 431.702 | 495.055 | 558.409 | 621.763 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 257.252 | 287.290 | 317.328 | 347.365 | 377.403 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 110.148 | 125.580 | 141.012 | 156.444 | 171.876 |
25000 | Ministério da Fazenda | 315.389 | 353.274 | 391.158 | 429.042 | 466.926 |
26000 | Ministério da Educação | 5.694.441 | 6.583.300 | 7.472.158 | 8.361.017 | 9.249.876 |
28000 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | 21.624 | 24.167 | 26.709 | 29.251 | 31.793 |
30000 | Ministério da Justiça e Cidadania | 217.658 | 245.390 | 273.122 | 300.853 | 328.585 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 56.140 | 63.165 | 70.189 | 77.214 | 84.238 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 304.230 | 356.678 | 409.126 | 461.574 | 514.022 |
36000 | Ministério da Saúde | 52.797.830 | 59.732.527 | 66.667.224 | 73.601.921 | 76.238.748 |
37000 | Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle | 14.004 | 15.484 | 16.964 | 18.445 | 19.925 |
39000 | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 203.577 | 238.376 | 273.174 | 307.973 | 342.772 |
40000 | Ministério do Trabalho | 61.279 | 68.196 | 75.113 | 82.030 | 88.947 |
42000 | Ministério da Cultura | 23.641 | 26.736 | 29.831 | 32.927 | 36.022 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 44.178 | 49.639 | 55.099 | 60.560 | 66.021 |
47000 | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 198.091 | 211.455 | 224.819 | 238.183 | 251.547 |
51000 | Ministério do Esporte | 37.617 | 44.498 | 51.378 | 58.259 | 65.139 |
52000 | Ministério da Defesa | 4.459.300 | 5.077.536 | 5.695.771 | 6.314.007 | 6.932.243 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 43.893 | 47.852 | 51.812 | 55.771 | 59.730 |
54000 | Ministério do Turismo | 3.196 | 3.484 | 3.772 | 4.061 | 4.349 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | 19.839.429 | 22.231.817 | 24.624.205 | 27.016.594 | 29.408.982 |
56000 | Ministério das Cidades | 59.454 | 66.333 | 73.212 | 80.091 | 86.970 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 85 | 98 | 110 | 122 | 134 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 47.615 | 53.136 | 58.657 | 64.178 | 69.699 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 87.498 | 101.250 | 115.001 | 128.752 | 142.503 |
TOTAL | 85.265.917 | 96.438.963 | 107.611.999 | 118.785.043 | 125.660.213 |
Não remover!