Art. 1º
O Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 7º (...)
I - ampliar os limites estabelecidos para os órgãos relacionados nos Anexos I e II até os montantes de R$ 8.337.162.874,00 (oito bilhões, trezentos e trinta e sete milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais) e de R$ 23.536.942.536,00 (vinte e três bilhões, quinhentos e trinta e seis milhões, novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais), respectivamente;
(...)" (NR)
Art. 2º
Os Anexos VII, VIII e X ao Decreto nº 8.670, de 2016, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II e III a este Decreto.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
MICHEL TEMER
Eduardo Refinetti Guardia
Dyogo Henrique de Oliveira.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.12.2016 - Edição extra e retificado em 28.12.2016
Anexo
ANEXO I
(Anexo VII ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016)
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2016
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
| | | | | | | R$ milhões |
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | Total |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 165.669 | 147.544 | 131.532 | 133.398 | 176.412 | 139.830 | 894.384 |
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 144.584 | 137.270 | 117.194 | 121.087 | 167.785 | 128.201 | 816.121 |
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 4.485 | 2.654 | 3.812 | 4.832 | 3.822 | 3.506 | 23.111 |
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 1.787 | 1.819 | 1.825 | 1.863 | 1.903 | 3.328 | 12.525 |
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 11.571 | 1.294 | 5.728 | 2.322 | 445 | 417 | 21.777 |
DEMAIS | 3.243 | 4.507 | 2.972 | 3.293 | 2.458 | 4.378 | 20.850 |
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 65.136 | 70.070 | 65.287 | 65.802 | 65.123 | 85.468 | 416.886 |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 55.126 | 58.957 | 56.736 | 55.995 | 55.949 | 74.892 | 357.657 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.219 | 3.077 | 3.045 | 3.044 | 3.057 | 3.098 | 19.540 |
FONTES PRÓPRIAS | 2.146 | 2.116 | 2.225 | 3.189 | 2.117 | 3.103 | 14.896 |
DEMAIS | 3.644 | 5.919 | 3.281 | 3.574 | 4.001 | 4.375 | 24.793 |
TOTAL | 230.805 | 217.614 | 196.819 | 199.200 | 241.535 | 225.298 | 1.311.270 |
(*) LIQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS | | | | | | |
ANEXO II
(Anexo VIII ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016)
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2016
LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
| | | | | | R$ milhões |
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL |
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 5.669 | 5.136 | 5.063 | 5.165 | 5.156 | 4.579 | 30.767 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 19 | 37 | 19 | 15 | 20 | 7 | 118 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 7.165 | 6.983 | 6.266 | 6.510 | 7.571 | 7.612 | 42.107 |
I.P.I. - FUMO | 1.147 | 866 | 1.127 | 555 | 847 | 1.010 | 5.553 |
I.P.I. - BEBIDAS | 381 | 404 | 450 | 372 | 518 | 501 | 2.626 |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 479 | 538 | 844 | 413 | 508 | 518 | 3.300 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 2.243 | 2.360 | 2.163 | 2.148 | 2.170 | 2.051 | 13.133 |
I.P.I. - OUTROS | 2.915 | 2.814 | 1.683 | 3.022 | 3.528 | 3.533 | 17.495 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 62.515 | 59.254 | 47.616 | 45.001 | 70.047 | 54.306 | 338.739 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 2.862 | 8.884 | 5.396 | 4.801 | 4.566 | 3.991 | 30.499 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 27.717 | 21.148 | 10.805 | 18.131 | 42.234 | 13.862 | 133.898 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 31.935 | 29.221 | 31.415 | 22.070 | 23.247 | 36.454 | 174.342 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 17.564 | 16.577 | 13.215 | 9.996 | 9.836 | 14.708 | 81.896 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 8.195 | 7.247 | 13.037 | 6.755 | 7.442 | 15.557 | 58.235 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 4.281 | 3.826 | 3.549 | 3.680 | 4.284 | 4.427 | 24.048 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 1.895 | 1.571 | 1.613 | 1.638 | 1.685 | 1.762 | 10.164 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 5.785 | 5.490 | 5.541 | 5.579 | 5.502 | 5.453 | 33.350 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 43 | 35 | 37 | 1 | 902 | 207 | 1.225 |
CONVENIADO | 39 | 32 | 33 | 0 | 812 | 187 | 1.102 |
NÃO CONVENIADO | 4 | 4 | 4 | 0 | 90 | 21 | 122 |
CPMF - CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA S/ MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | - | - | - | - | - | - | - |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 34.483 | 33.578 | 34.741 | 34.314 | 33.212 | 33.951 | 204.279 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 9.491 | 8.910 | 8.997 | 8.835 | 8.793 | 8.922 | 53.948 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 16.222 | 13.517 | 7.702 | 11.452 | 10.880 | 8.264 | 68.037 |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 964 | 916 | 1.275 | 880 | 966 | 991 | 5.992 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 23 | 21 | 23 | 22 | (4) | 24 | 110 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 2.204 | 3.393 | (86) | 3.313 | 24.740 | 3.885 | 37.449 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 811 | 821 | 760 | 751 | 701 | 1.191 | 5.036 |
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 523 | 510 | 565 | 422 | 425 | 483 | 2.928 |
DEMAIS | 870 | 2.062 | (1.411) | 2.140 | 23.614 | 2.211 | 29.485 |
RECEITA ADMINISTRADA | 144.584 | 137.270 | 117.194 | 121.087 | 167.785 | 128.201 | 816.121 |
ANEXO III
(Anexo X ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016)
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2016
| R$ milhões |
| |
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Dez |
| |
| |
1. RECEITA TOTAL | 953.614 |
1.1 Receita Administrada pela RFB | 816.121 |
1.2 Receitas Não Administradas | 137.493 |
| |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 228.347 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 190.190 |
2.2 Demais | 38.156 |
| |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 725.267 |
| |
4. DESPESAS | 740.279 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 257.938 |
4.2 Outras Correntes e de Capital | 482.341 |
4.2.1 Não Discricionárias | 194.158 |
4.2.2 Discricionárias - Todos os Poderes | 288.183 |
4.2.2.1 LEJU/MPU/DPU | 12.268 |
4.2.2.2 Poder Executivo | 275.915 |
| |
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | (15.012) |
| |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (152.684) |
6.1 Arrecadação Líquida INSS | 357.657 |
6.2 Benefícios da Previdência | 510.341 |
| |
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6) | (167.696) |
| |
8. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | (2.800) |
| |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (7+8) | (170.496) |
| |
Não remover!