Decreto nº 8.919 de 30 de Novembro de 2016
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2016.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e nos art. 54 e art. 55, § 12, inciso I, da Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015, DECRETA :
Publicado por Presidência da República
Brasília, 30 de novembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
Art. 1º
O Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 7º (...) I - ampliar os limites estabelecidos para os órgãos relacionados nos Anexos I e II até os montantes de R$ 8.337.162.874,00 (oito bilhões, trezentos e trinta e sete milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais) e de R$ 17.188.093.000,00 (dezessete bilhões, cento e oitenta e oito milhões, noventa e três mil reais), respectivamente; (...)" (NR)
Art. 2º
Os Anexos I, II, VII, VIII, IX e X ao Decreto nº 8.670, de 2016, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI a este Decreto.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
MICHEL TEMER Henrique Meirelles Esteves Pedro Colnago Junior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.11.2016 - Edição extra
Anexo
ANEXO I
( Anexo I ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016 )
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ 1,00 | |||||||||
Órgãos | PAC | Demais Despesas Discricionárias | Total | ||||||
Emendas de Bancada Estadual | Demais | Total | Despesas Obrigatórias | Emendas Individuais | |||||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 82.200.761 | 4.421.060 | 814.167.627 | 900.789.448 | |
22000 | Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 0 | 0 | 0 | 370.476.178 | 340.686.583 | 1.554.021.115 | 2.265.183.876 | |
24000 | Min. da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 279.100.160 | 279.100.160 | 132.049.794 | 27.683.500 | 3.985.468.180 | 4.424.301.634 | |
25000 | Min. da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 445.773.356 | 0 | 3.559.649.178 | 4.005.422.534 | |
26000 | Min. da Educação | 350.000.000 | 1.370.415.937 | 1.720.415.937 | 8.526.872.841 | 358.195.738 | 24.576.431.292 | 35.181.915.808 | |
28000 | Min. do Desenvolvimento, Ind. e Comércio Exterior | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 31.574.890 | 4.934.530 | 918.886.867 | 1.105.396.287 | |
30000 | Min. da Justiça | 0 | 0 | 0 | 312.058.374 | 93.722.846 | 2.871.012.697 | 3.276.793.917 | |
32000 | Min. de Minas e Energia | 0 | 95.513.398 | 95.513.398 | 76.861.658 | 0 | 4.571.972.612 | 4.744.347.668 | |
35000 | Min. das Relações Exteriores | 0 | 0 | 0 | 465.141.338 | 500.000 | 1.667.293.822 | 2.132.935.160 | |
36000 | Min. da Saúde | 272.000.000 | 853.446.781 | 1.125.446.781 | 76.973.882.337 | 4.147.576.849 | 16.251.809.769 | 98.498.715.736 | |
39000 | Min. dos Transportes | 1.840.000.000 | 5.403.038.036 | 7.273.038.036 | 324.205.028 | 4.431.665 | 558.414.935 | 8.130.089.664 | |
40000 | Min. do Trabalho e Previdência Social | 0 | 0 | 0 | 527.228.850 | 18.279.207 | 2.305.768.218 | 2.851.276.275 | |
41000 | Min. das Comunicações | 0 | 718.429.664 | 718.429.664 | 30.401.256 | 6.719.315 | 240.987.379 | 996.537.614 | |
42000 | Min. da Cultura | 0 | 67.765.490 | 67.765.490 | 36.345.696 | 90.786.218 | 609.193.777 | 804.091.181 | |
44000 | Min. do Meio Ambiente | 0 | 0 | 0 | 67.983.806 | 4.505.790 | 744.508.638 | 816.998.234 | |
47000 | Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão | 0 | 623.394 | 623.394 | 349.480.675 | 400.000 | 803.048.644 | 1.153.552.713 | |
49000 | Min. do Desenvolvimento Agrário | 0 | 0 | 0 | 492.598.386 | 106.561.855 | 1.307.422.782 | 1.906.583.023 | |
51000 | Min. do Esporte | 0 | 383.403.355 | 383.403.355 | 61.212.536 | 312.447.322 | 665.088.805 | 1.422.152.018 | |
52000 | Min. da Defesa | 150.000.000 | 4.375.011.826 | 4.525.011.826 | 6.386.843.134 | 253.186.591 | 6.699.194.201 | 17.864.235.752 | |
53000 | Min. da Integração Nacional | 480.000.000 | 2.340.076.341 | 2.820.076.341 | 60.940.136 | 351.496.730 | 410.972.025 | 3.643.485.232 | |
54000 | Min. do Turismo | 0 | 0 | 0 | 4.422.335 | 265.989.288 | 259.217.352 | 529.628.975 | |
55000 | Min. do Des. Social e Combate à Fome | 0 | 128.913.026 | 128.913.026 | 28.595.116.024 | 83.808.095 | 2.660.799.967 | 31.468.637.112 | |
56000 | Min. das Cidades | 0 | 8.220.887.897 | 8.220.887.897 | 79.442.256 | 1.226.163.925 | 648.297.909 | 10.174.791.987 | |
57000 | Min. das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Dir. Humanos | 0 | 0 | 0 | 1.946.008 | 48.891.149 | 234.345.015 | 285.182.172 | |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 148.707 | 0 | 4.868.123 | 5.016.830 | |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 100.000.000 | 1.359.313.669 | 1.459.313.669 | 12.355.238 | 790.294 | 872.296.159 | 2.344.755.360 | |
63000 | Advocacia-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 71.424.619 | 483.824 | 400.535.250 | 472.443.693 | |
66000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 20.101.492 | 0 | 79.259.203 | 99.360.695 | |
68000 | Secretaria de Portos | 0 | 674.661.764 | 674.661.764 | 5.226.766 | 500.000 | 68.890.894 | 749.279.424 | |
71000 | Encargos Financeiros da União | 0 | 45.433.583 | 45.433.583 | 0 | 0 | 6.432.032.130 | 6.477.465.713 | |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 0 | 0 | 0 | 133.940.407 | 0 | 12.481.891 | 146.422.298 | |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057.019.299 | 1.057.019.299 | |
Reserva para Emendas de Bancada Estadual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reserva para Emendas Individuais | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.094.045 | 0 | 294.094.045 | ||
TOTAL | 3.342.000.000 | 26.316.034.321 | 29.688.034.321 | 124.678.254.882 | 8.047.256.419 | 87.845.355.755 | 250.228.901.377 | ||
ANEXO II
( Anexo II ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 E AOS RESTOS A PAGAR
R$ mil | |||
ÓRGÃOS | ATÉ NOV | ATÉ DEZ | |
20000 | Presidência da República | 938.625 | 976.372 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1.892.645 | 1.983.103 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 4.156.388 | 4.405.261 |
25000 | Ministério da Fazenda | 3.813.736 | 4.005.157 |
26000 | Ministério da Educação | 30.279.464 | 32.276.189 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 816.273 | 866.627 |
30000 | Ministério da Justiça | 2.961.175 | 3.080.524 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 3.517.421 | 3.630.877 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 1.975.105 | 2.121.974 |
36000 | Ministério da Saúde | 89.142.628 | 93.142.638 |
39000 | Ministério dos Transportes | 862.950 | 927.583 |
40000 | Ministério do Trabalho e Previdência Social | 2.796.162 | 3.000.034 |
41000 | Ministério das Comunicações | 267.884 | 292.255 |
42000 | Ministério da Cultura | 638.993 | 692.065 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 687.898 | 738.946 |
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 905.843 | 928.803 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 1.794.396 | 1.845.237 |
51000 | Ministério do Esporte | 674.094 | 729.685 |
52000 | Ministério da Defesa | 11.921.017 | 12.599.065 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 451.255 | 463.149 |
54000 | Ministério do Turismo | 244.792 | 266.943 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 28.676.967 | 30.777.586 |
56000 | Ministério das Cidades | 614.853 | 646.165 |
57000 | Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos | 270.272 | 292.296 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 4.021 | 4.371 |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 718.422 | 792.077 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 472.275 | 487.661 |
66000 | Controladoria-Geral da União | 119.842 | 122.047 |
68000 | Secretaria de Portos | 140.784 | 157.509 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 4.810.779 | 5.144.840 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 130.266 | 141.234 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 1.441.214 | 1.501.213 |
SUBTOTAL | 198.138.438 | 209.039.486 | |
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 33.735.724 | 35.291.229 | |
EMENDAS COM INDICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO 6 | 6.904.226 | 8.047.256 | |
TOTAL GERAL | 238.778.387 | 252.377.971 |
ANEXO III
( Anexo VII ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016 )
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2016 RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
R$ milhões | |||||||
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADO | PREVISTO | Total | ||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 165.669 | 147.544 | 131.532 | 133.398 | 176.412 | 134.581 | 889.135 |
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 144.584 | 137.270 | 117.194 | 121.087 | 167.785 | 123.572 | 811.492 |
COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 4.485 | 2.654 | 3.812 | 4.832 | 3.822 | 3.163 | 22.768 |
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 1.787 | 1.819 | 1.825 | 1.863 | 1.903 | 3.266 | 12.463 |
CONCESSÕES E PERMISSÕES | 11.571 | 1.294 | 5.728 | 2.322 | 445 | 417 | 21.777 |
DEMAIS | 3.243 | 4.507 | 2.972 | 3.293 | 2.458 | 4.164 | 20.636 |
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 65.136 | 70.070 | 65.287 | 65.802 | 65.123 | 85.208 | 416.625 |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 55.126 | 58.957 | 56.736 | 55.995 | 55.949 | 75.531 | 358.295 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.219 | 3.077 | 3.045 | 3.044 | 3.057 | 3.061 | 19.502 |
FONTES PRÓPRIAS | 2.146 | 2.116 | 2.225 | 3.189 | 2.117 | 3.038 | 14.831 |
DEMAIS | 3.644 | 5.919 | 3.281 | 3.574 | 4.001 | 3.579 | 23.997 |
TOTAL | 230.805 | 217.614 | 196.819 | 199.200 | 241.535 | 219.789 | 1.305.761 |
(*) LIQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS |
ANEXO IV
( Anexo VIII ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016)
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2016 LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
R$ milhões | |||||||
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL | ||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 5.669 | 5.136 | 5.063 | 5.165 | 5.156 | 4.062 | 30.251 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 19 | 37 | 19 | 15 | 20 | 5 | 116 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 7.165 | 6.983 | 6.266 | 6.510 | 7.571 | 7.588 | 42.082 |
I.P.I. - FUMO | 1.147 | 866 | 1.127 | 555 | 847 | 1.052 | 5.594 |
I.P.I. - BEBIDAS | 381 | 404 | 450 | 372 | 518 | 463 | 2.588 |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 479 | 538 | 844 | 413 | 508 | 575 | 3.358 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 2.243 | 2.360 | 2.163 | 2.148 | 2.170 | 1.817 | 12.899 |
I.P.I. - OUTROS | 2.915 | 2.814 | 1.683 | 3.022 | 3.528 | 3.682 | 17.643 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 62.515 | 59.254 | 47.616 | 45.001 | 70.047 | 50.767 | 335.199 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 2.862 | 8.884 | 5.396 | 4.801 | 4.566 | 3.672 | 30.180 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 27.717 | 21.148 | 10.805 | 18.131 | 42.234 | 12.434 | 132.470 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 31.935 | 29.221 | 31.415 | 22.070 | 23.247 | 34.660 | 172.549 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 17.564 | 16.577 | 13.215 | 9.996 | 9.836 | 13.231 | 80.418 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 8.195 | 7.247 | 13.037 | 6.755 | 7.442 | 15.896 | 58.573 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 4.281 | 3.826 | 3.549 | 3.680 | 4.284 | 3.754 | 23.375 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 1.895 | 1.571 | 1.613 | 1.638 | 1.685 | 1.780 | 10.182 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 5.785 | 5.490 | 5.541 | 5.579 | 5.502 | 5.332 | 33.229 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 43 | 35 | 37 | 1 | 902 | 208 | 1.225 |
CONVENIADO | 39 | 32 | 33 | 0 | 812 | 187 | 1.103 |
NÃO CONVENIADO | 4 | 4 | 4 | 0 | 90 | 21 | 123 |
CPMF - CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA S/ MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | - | - | - | - | - | - | - |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 34.483 | 33.578 | 34.741 | 34.314 | 33.212 | 33.980 | 204.308 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 9.491 | 8.910 | 8.997 | 8.835 | 8.793 | 9.361 | 54.388 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 16.222 | 13.517 | 7.702 | 11.452 | 10.880 | 7.996 | 67.769 |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 964 | 916 | 1.275 | 880 | 966 | 943 | 5.945 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 23 | 21 | 23 | 22 | (4) | 28 | 113 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 2.204 | 3.393 | (86) | 3.313 | 24.740 | 3.302 | 36.867 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 811 | 821 | 760 | 751 | 701 | 1.223 | 5.068 |
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 523 | 510 | 565 | 422 | 425 | 476 | 2.921 |
DEMAIS | 870 | 2.062 | (1.411) | 2.140 | 23.614 | 1.603 | 28.877 |
RECEITA ADMINISTRADA | 144.584 | 137.270 | 117.194 | 121.087 | 167.785 | 123.572 | 811.492 |
ANEXO V
( Anexo IX ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016 )
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2016
R$ milhões | |
VALORES ACUMULADOS | |
DISCRIMINAÇÃO | QUADRIMESTRE |
III | |
Setor Produtivo Estatal (I-II+III-IV+V) | (2.800) |
I - Receitas | 42.873 |
II - Despesas | 45.280 |
Investimentos | 4.086 |
Demais Despesas (*) | 41.194 |
III - Ajuste Competência/Caixa | (49) |
IV - Juros | 41 |
V- Ajuste Metodológico | (303) |
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS (A+B) | (2.800) |
(*) Inclui ajuste metodológico |
ANEXO VI
( Anexo X ao Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016 )
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2016
R$ milhões | |
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Dez |
1. RECEITA TOTAL | 947.466 |
1.1 Receita Administrada pela RFB | 811.492 |
1.2 Receitas Não Administradas | 135.974 |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 216.179 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 177.779 |
2.2 Demais | 38.400 |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 731.287 |
4. DESPESAS | 746.045 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 259.402 |
4.2 Outras Correntes e de Capital | 486.642 |
4.2.1 Não Discricionárias | 204.819 |
4.2.2 Discricionárias - Todos os Poderes | 281.823 |
4.2.2.1 LEJU/MPU/DPU | 12.257 |
4.2.2.2 Poder Executivo | 269.566 |
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | (14.757) |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (151.939) |
6.1 Arrecadação Líquida INSS | 358.295 |
6.2 Benefícios da Previdência | 510.234 |
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6) | (166.696) |
8. COMPENSAÇÕES DE QUE TRATA O § 3º DO ART. 2º DA LDO-2016 | (3.800) |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL E COMPENSAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS (7+8) | (170.496) |