Decreto nº 8.581 de 3 de dezembro de 2015
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2015.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 52, § 6º e § 7º, da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 3 de dezembro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
Art. 1º
Os Anexos I , II , III e XI ao Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015 , passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I , II , III e IV a este Decreto .
Art. 2º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
DILMA ROUSSEFF Joaquim Vieira Ferreira Levy Nelson Barbosa
Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.12.2015
Anexo
ANEXO I
( Anexo I ao Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015 )
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015
R$ 1,00 | |||||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Obrigatórias | Emendas Individuais (*) | Demais Discricionárias | Total | |
20000 | Presidência da República | 68.102.174 | 2.290.000 | 754.926.001 | 825.318.175 |
22000 | Min. Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 338.255.832 | 142.615.002 | 1.537.348.100 | 2.018.218.934 |
24000 | Min. da Ciência, Tecnologia e Inovação | 116.755.202 | 24.761.523 | 5.070.281.184 | 5.211.797.909 |
25000 | Min. da Fazenda | 383.801.332 | 0 | 3.398.909.269 | 3.782.710.601 |
26000 | Min. da Educação | 8.789.897.832 | 128.493.008 | 28.565.441.020 | 37.483.831.860 |
28000 | Min. do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 27.884.712 | 0 | 931.736.000 | 959.620.712 |
30000 | Min. da Justiça | 255.186.052 | 31.089.414 | 2.641.750.000 | 2.928.025.466 |
32000 | Min. de Minas e Energia | 68.479.008 | 0 | 657.916.919 | 726.395.927 |
33000 | Min. da Previdência Social | 379.508.312 | 0 | 1.739.609.066 | 2.119.117.378 |
35000 | Min. das Relações Exteriores | 123.225.232 | 0 | 1.221.974.768 | 1.345.200.000 |
36000 | Min. da Saúde | 74.807.990.474 | 1.732.403.293 | 13.254.019.217 | 89.794.412.984 |
38000 | Min. do Trabalho e Emprego | 78.105.856 | 6.167.447 | 665.837.427 | 750.110.730 |
39000 | Min. dos Transportes | 314.765.556 | 0 | 9.271.373.996 | 9.586.139.552 |
41000 | Min. das Comunicações | 26.765.520 | 0 | 751.628.782 | 778.394.302 |
42000 | Min. da Cultura | 32.974.496 | 38.139.067 | 784.389.004 | 855.502.567 |
44000 | Min. do Meio Ambiente | 59.839.984 | 5.449.458 | 769.702.016 | 834.991.458 |
47000 | Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão | 176.166.551 | 0 | 584.347.501 | 760.514.052 |
49000 | Min. do Desenvolvimento Agrário | 255.182.848 | 56.992.445 | 1.403.995.879 | 1.716.171.172 |
51000 | Min. do Esporte | 47.040.971 | 150.585.704 | 1.878.516.623 | 2.076.143.298 |
52000 | Min. da Defesa | 5.737.822.890 | 152.696.581 | 10.913.824.493 | 16.804.343.964 |
53000 | Min. da Integração Nacional | 57.911.040 | 154.389.377 | 2.719.324.044 | 2.931.624.461 |
54000 | Min. do Turismo | 4.014.235 | 103.740.510 | 380.123.000 | 487.877.745 |
55000 | Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 27.655.726.876 | 28.819.497 | 3.652.776.359 | 31.337.322.732 |
56000 | Min. das Cidades | 76.169.596 | 746.858.031 | 11.194.390.323 | 12.017.417.950 |
58000 | Min. da Pesca e Aquicultura | 3.002.676 | 5.109.887 | 152.173.000 | 160.285.563 |
60000 | Gab. da Vice-Presidência da República | 180.972 | 0 | 4.800.000 | 4.980.972 |
61000 | Secretaria de Assuntos Estratégicos | 4.776.936 | 0 | 53.103.152 | 57.880.088 |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 10.585.392 | 0 | 2.248.873.605 | 2.259.458.997 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 53.020.296 | 0 | 363.742.000 | 416.762.296 |
64000 | Secretaria de Direitos Humanos | 987.588 | 23.225.614 | 121.648.000 | 145.861.202 |
65000 | Secretaria de Políticas para as Mulheres | 376.560 | 4.900.000 | 109.329.664 | 114.606.224 |
66000 | Controladoria-Geral da União | 17.614.272 | 0 | 91.602.000 | 109.216.272 |
67000 | Sec. Pol. de Prom. da Igualdade Racial | 393.948 | 0 | 26.362.629 | 26.756.577 |
68000 | Sec. de Portos | 4.584.324 | 0 | 683.523.000 | 688.107.324 |
69000 | Sec. da Micro e Pequena Empresa | 676.800 | 0 | 53.000.000 | 53.676.800 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 0 | 0 | 347.161.999 | 347.161.999 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 88.690.960 | 0 | 13.122.000 | 101.812.960 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 0 | 0 | 234.314.112 | 234.314.112 |
Reserva | 0 | 1.067.248.493 | 0 | 1.067.248.493 | |
TOTAL | 120.066.463.305 | 4.605.974.351 | 109.246.896.152 | 233.919.333.808 | |
(*) Emendas individuais com RP 6. |
ANEXO II
( Anexo II ao Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015 E AOS RESTOS A PAGAR (*)
R$ mil | ||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ | |
20000 | Presidência da República | 761.995 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 2.022.915 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 5.011.283 |
25000 | Ministério da Fazenda | 3.948.847 |
26000 | Ministério da Educação | 31.978.913 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 902.541 |
30000 | Ministério da Justiça | 2.773.207 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 551.498 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 2.003.882 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 1.241.428 |
36000 | Ministério da Saúde | 84.391.792 |
38000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 733.926 |
39000 | Ministério dos Transportes | 935.765 |
41000 | Ministério das Comunicações | 260.346 |
42000 | Ministério da Cultura | 672.420 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 740.092 |
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 929.895 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 1.570.011 |
51000 | Ministério do Esporte | 734.811 |
52000 | Ministério da Defesa | 12.167.673 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 526.916 |
54000 | Ministério do Turismo | 416.990 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 30.898.153 |
56000 | Ministério das Cidades | 844.564 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 144.727 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 5.250 |
61000 | Secretaria de Assuntos Estratégicos | 54.550 |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 313.923 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 366.875 |
64000 | Secretaria de Direitos Humanos | 103.916 |
65000 | Secretaria de Políticas para as Mulheres | 104.647 |
66000 | Controladoria-Geral da União | 97.551 |
67000 | Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial | 24.625 |
68000 | Secretaria de Portos | 211.775 |
69000 | Secretaria da Micro e Pequena Empresa | 46.216 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 1.052.628 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 124.522 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 133.598 |
SUBTOTAL | 189.804.666 | |
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 39.260.765 | |
TOTAL GERAL | 229.065.431 | |
(*) Exclusive emendas individuais com RP 6. |
ANEXO III
( Anexo III ao Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015 )
LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A EMENDAS INDIVIDUAIS - DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015 E RESTOS A PAGAR (*)
R$ mil | ||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ | |
20000 | Presidência da República | 2.400 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 199.987 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 33.074 |
26000 | Ministério da Educação | 172.406 |
30000 | Ministério da Justiça | 47.254 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 168 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 2.232 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 438 |
36000 | Ministério da Saúde | 2.313.680 |
38000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 7.904 |
39000 | Ministério dos Transportes | 1.374 |
42000 | Ministério da Cultura | 57.323 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 8.370 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 130.228 |
51000 | Ministério do Esporte | 175.811 |
52000 | Ministério da Defesa | 170.545 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 167.029 |
54000 | Ministério do Turismo | 161.391 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 36.131 |
56000 | Ministério das Cidades | 854.985 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 12.086 |
64000 | Secretaria de Direitos Humanos | 41.591 |
65000 | Secretaria de Políticas para as Mulheres | 6.139 |
67000 | Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial | 1.542 |
69000 | Secretaria da Micro e Pequena Empresa | 1.790 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 96 |
TOTAL | 4.605.974 | |
(*) Emendas individuais com RP 6. |
ANEXO IV
( Anexo XI ao Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015 )
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL - OF E DA SEGURIDADE SOCIAL - OSS E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2015
R$ milhões | |
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Dez |
1. RECEITA TOTAL | 909.864 |
1.1 Receita Administrada pela RFB | 764.207 |
1.2 Receitas Não Administradas | 145.657 |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 203.618 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 164.202 |
2.2 Demais | 39.416 |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 706.246 |
4. DESPESAS | 671.681 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 237.161 |
4.2 Outras Correntes e de Capital | 434.520 |
4.2.1 Não Discricionárias | 188.084 |
4.2.2 Discricionárias - Todos os Poderes | 246.436 |
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 34.566 |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (86.390) |
6.1 Arrecadação Líquida INSS | 350.446 |
6.2 Benefícios da Previdência | 436.836 |
7. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6) | (51.825) |
8. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | - |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (7+8) | (51.825) |
Não remover!