Art. 1º
Os arts. 1º e 3º do Decreto nº 3.031, de 20 de abril de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Ficam limitados a R$ 36.461.519.000,00 (trinta e seis bilhões, quatrocentos e sessenta e um milhões, quinhentos e dezenove mil reais) a movimentação e o empenho das dotações orçamentárias dos órgãos do Poder Executivo, dos grupos "outras despesas correntes", "investimentos" e "inversões financeiras", constantes da Lei nº 9.789, de 23 de fevereiro de 1999, conforme estabelecido nos arts. 2º e 6º deste Decreto.
(...)". (NR)
"Art. 3º O pagamento de despesas no exercício de 1999, inclusive os "restos a pagar" do exercício de 1998, relativos às despesas de que trata o art. 1 o, fica limitado a R$ 35.677.232.000,00 (trinta e cinco bilhões, seiscentos e setenta e sete milhões, duzentos e trinta e dois mil reais), obedecida a distribuição constante dos Anexos II, III e IV deste Decreto.
(...)". (NR)
Art. 2º
Em decorrência do disposto no artigo anterior, os Anexos I, II, III e IV do Decreto nº 3.031, de 1999, com alterações posteriores, ficam ampliados, respectivamente, conforme Anexos I, II, III e IV deste Decreto.
Art. 3º
O demonstrativo a que se refere o art. 9º , § 2º , da Lei nº 9.789, de 1999, passa a ser o constante do Anexo V a este Decreto.
Art. 4º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.11.1999
Anexo
ANEXO I
LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO | |
| | |
| | R$ Mil |
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ACRÉSCIMO |
| | DE LIMITE |
| | |
20101 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 2.700 |
20102 | GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 300 |
20117 | SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 100.000 |
| - Brasil em Ação | 45.000 |
| - Demais | 55.000 |
22000 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 50.000 |
24000 | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 23.000 |
25000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 50.000 |
26000 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 113.000 |
28000 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 30.000 |
33000 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 421.000 |
35000 | MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 25.000 |
39000 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 67.500 |
41000 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 30.000 |
44000 | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | 8.000 |
47000 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 2.000 |
51000 | MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO | 39.000 |
52000 | MINISTÉRIO DA DEFESA | 5.000 |
53000 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 180.000 |
| - Brasil em Ação | 12.200 |
| - Demais | 167.800 |
73105 | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - REC. SOB SUPERV. DO MIN. DA FAZENDA | 19.500 |
| | |
| TOTAL | 1.166.000 |
| | |
FONTES: | 100, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 146, 147, 148, 149, |
| 150, 151, 153, 155, 156, 157, 162, 180, 181, 192, 199, 213, 236, 246, 247, 248, 249, 250, 280, 281 e 292. |
ANEXO II
ACRÉSCIMOS DE LIMITES PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES | |
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 1999 E AOS RESTOS A PAGAR DE 1998 | | |
| | | |
| | | R$ Mil |
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Até | Até |
| | Novembro | Dezembro |
| | | |
20101 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 2.700 | 2.700 |
20102 | GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 300 | 300 |
20117 | SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 50.000 | 50.000 |
| - Brasil em Ação | 22.500 | 22.500 |
| - Demais | 27.500 | 27.500 |
22000 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 51.500 | 51.500 |
24000 | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 23.000 | 23.000 |
25000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 50.000 | 50.000 |
26000 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 113.000 | 113.000 |
28000 | MINISTÉRIO DO DESENV., INDÚSTRIA E COM. EXTERIOR | 15.000 | 15.000 |
30000 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 15.000 | 15.000 |
33000 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 340.178 | 340.178 |
35000 | MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES | 25.000 | 25.000 |
39000 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 23.750 | 23.750 |
44000 | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | 4.000 | 4.000 |
47000 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 1.000 | 1.000 |
51000 | MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO | 19.500 | 19.500 |
52000 | MINISTÉRIO DA DEFESA | 9.000 | 9.000 |
53000 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 90.000 | 90.000 |
| - Brasil em Ação | 24.000 | 24.000 |
| - Demais | 66.000 | 66.000 |
73105 | GOV. DO DIST. FEDERAL - REC. SOB SUPERV. DO MIN. DA FAZENDA | 9.750 | 9.750 |
| | | |
| TOTAL | 842.678 | 842.678 |
| | | |
FONTES: | 100, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 141, 151, 153, 155, 156, 157, 162 e 199. |
| | | |
| | | |
ANEXO III | | |
| | | |
ACRÉSCIMOS DE LIMITES PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES | |
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 1999 E AOS RESTOS A PAGAR DE 1998 | | |
| | | |
| | | R$ Mil |
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Até | Até |
| | Novembro | Dezembro |
| | | |
41000 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 20.000 | 20.000 |
| | | |
| TOTAL | 20.000 | 20.000 |
| | | |
FONTES: | 113, 136, 150, 213, 236 e 250. | | |
ANEXO IV
ACRÉSCIMOS DE LIMITES PARA PAGAMENTOS RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES | |
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 1999 E AOS RESTOS A PAGAR DE 1998 | |
| | | |
| | | R$ Mil |
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Até | Até |
| | Novembro | Dezembro |
| | | |
33000 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 77.822 | 77.822 |
39000 | MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 10.000 | 10.000 |
47000 | MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 1.000 | 1.000 |
| | | |
| TOTAL | 88.822 | 88.822 |
| | | |
FONTES: | 146, 147, 148, 149, 180, 181, 192, 246, 247, 248, 249, 280, 281 e 292. | | |
| | | |
| | | |
ANEXO V | | |
| | | |
DEMONSTRATIVO | | |
| | | |
(Lei nº 9.789, de 23 de fevereiro de 1999, art. 9º , § 2º ) | | |
| | | |
Resultado Primário Mínimo (Lei nº 9.789, de 23.02.99, art. 9º , caput) | | R$ 16.342,8 milhões |
Resultado Primário Anteriormente Previsto (Decreto nº 3.031, de 20.4.99) | | R$ 24.192,0 milhões |
| | | |
Observação.: O resultado primário de que trata o Anexo VII do Decreto nº 3.031, de 20 de abril de 1999, não será reduzido, tendo em vista que o acréscimo de despesa ora autorizado é inferior ao excesso de arrecadação verificado até esta data, restando, em conseqüência, atendido o disposto na Lei nº 9.789, art. 9º , caput. |