1194 | = 432.565,982 Y = 2.168.829,746 1195
= 432.563,507 359º38'35" 397,28 Y = 2.169.227,015 1196
= 432.563,531 0º47'38"/2.550,00 35,33 Y = 2.169.262,348 1197
= 432.864,269 39º19'54"/1.300,00 892,41 Y = 2.170.084,029 1198
= 432.810,464 309º46'7" 70,00 Y = 2.170.128,807 1199
= 432.824,620 0º55'0"/1.370,00 21,92 Y = 2.170.145,543 1200
= 432.877,701 130º41'7" 70,00 Y =2.170.099,910 1201
= 432.960,235 5º18'8"/1.300,00 120,30 Y = 2.170.187,381 1202
= 432.985,816 0º47'38"/2.550,00 35,33 Y = 2.170.211,754 1203
= 434.799,188 46º46'53" 2.488,34 Y = 2.171.915,727 1204
= 434.831,647 1º19'23"/1.950,00 45,03 Y = 2.171.946,941 1205
= 435.056,709 65º41'4"/950,00 1.089,09 Y = 2.172.952,484 1206
= 435.040,653 1º19'23"/1.950,00 45,03 Y = 2.172.994,557 1207 X= 434.589,399 338º27'3" 1.228,57 Y = 2.174.137,248 1208
= 434.580,860 0º26'28"/3.050,00 23,48 Y = 2.174.159,118 1209
= 434.579,258 42º3'5"/1.550,00 1.137,60 Y = 2.175.271,357 1210
= 434.587,735 0º26'28"/3.050,00 23,48 Y = 2.175.293,252 1211
= 435.135,757 21º23'3" 1.502,99 Y = 2.176.692,770 1212
= 435.151,691 1º19'23"/1 950,00 45,03 Y = 2.176.734,889 1213
= 435.132,857 43º12'28"/ 950,00 716,41 Y = 2.177.434,191 1214
= 435.114,678 1º19'23"/1.950,00 45,03 Y = 2.177.475,391 1215
= 434.810,235 335º31'49" 734,99 Y = 2.178.144,365 1216
= 434.795,822 0º47'38"/2.550,00 35,33 Y = 2.178.176,626 1217
= 434.845,990 52º21'52"/1.300,00 1.188,11 Y = 2.179.322,721 1218
= 434.863,166 0º47'38"/2.550,00 35,33 Y = 2.179 353,599 1219
= 435.127,295 29º28'57" 536,68 Y = 2.179.820,778 1220
= 435.149,004 1º19'23"/1.950,00 45,03 Y = 2.179.860,232 1221
= 435.233,325 42º8'7"/ 950,00 698,63 Y = 2.180.537,999 1222
= 435.221,946 1º19'23"/1.950,00 45,03 Y = 2.180.581,569 1223
= 434.750,640 344º42'4" 1.786,22 Y = 2.182.304,487 1224
= 434.744,533 0º26'28"/3.050,00 23,48 Y = 2.182.327,157 1225
= 434.896,638 44º34'52"/1.550,00 1.206,03 Y = 2.183.493,117 1226
= 434.908,357 0º26'28"/3.050,00 23,48 Y = 2.183.513,462 1227
= 435.485,959 30º9'51" 1.149,50 Y = 2.184.507,311 1228
= 435.502,814 0º47'38"/2.450,00 33,95 Y = 2.184.536,779 1229
= 435.656,845 28º18'31"/1.200,00 592,89 Y = 2.185.103,085 1230
= 435.439,015 255º49'13" 224,68 Y = 2.185.048,047 1231
= 435.431,327 349º2'40" 40,45 Y = 2.185.087,762 1232
= 435.656,868 75º27'16" 233,01 Y = 2.185.146,283 1233
= 435.552,814 23º3'24"/1.200,00 482,90 Y = 2.185.614,508 1234
= 435.538,760 0º47'38"/2.450,00 33,95 Y = 2.185.645,410 1235
= 435.045,309 335º8'54" 1.174,13 Y = 2.186.710,816 1236
= 434.855,497 5º45'29"/5.050,00 507,51 Y = 2.187.181,267 1237
= 433.759,458 340º54'23" 3.350,67 Y = 2.190.347,602 1238
= 433.748,131 0º47'38"/2.450,00 33,95 Y = 2.190.379,604 1239
= 433.173,831 42º36'38"/1.200,00 892,43 Y = 2.191.035,790 1240
= 433.143,612 0º47'38"/2.450,00 33,95 Y = 2.191.051,258 1241
= 432.323,965 296º42'29" 917,54 Y = 2.191.463,643 1242
= 432.292,512 0º47'38"/2.550,00 35,33 Y = 2.191.479,741 1243
= 431.820,160 28º5'58"/1.300,00 637,56 Y = 2.191.898,404 1244
= 431.800,402 0º47'38"/2.550,00 35,33 Y = 2.191.927,696 1245
= 431.677,103 326º23'43" 222,78 Y = 2.192.113,242 1246
= 431.212,934 16º20'53"/2.450,00 699,05 Y = 2.192.632,775 1247
= 430.038,473 310º2'50" 1.534,21 Y = 2.193.619,917 1248
= 430.002,587 1º19'23"/2.050,00 47,34 Y = 2.193.650,793 1249
= 429.686,448 64º28'24"/1.050,00 1.181,53 Y = 2.194.725,432 1250
= 429.699,897 1º19'23"/2.050,00 47,34 Y = 2.194.770,822 1251
= 429.774,701 17º10'1" 253,44 Y = 2.195.012,970 1252
= 429.784,495 0º47'38"/2.450,00 33,95 Y = 2.195.045,474 1253
= 429.558 629 55º54'32"/1.200,00 1.170,95 Y = 2.196.147 614 1254
= 429.536,838 0º47'38"/2.450,00 33,95 Y = 2.196.173,645 1255
= 427.845,905 319º40'12" 2.612,74 Y = 2.198.165,419 1256
= 427.155,807 20º56'30"/2.450,00 895,48 Y = 2.198.728,234 1257
= 424.297,314 298º43'42" 3.259,74 Y = 2.200.295,055 1258
= 423.299,583 24º31'4"/2.450,00 1.048,40 Y = 2.200.590,018 1259
= 423.009,579 274º12'38" 290,79 Y = 2.200.611,368 1260
= 422.974,360 0º47'38"/2.550,00 35,33 Y = 2.200.614,206 1261
= 421.886,340 62º32'21"/1.300,00 1.418,97 Y = 2.201.412,678 1262
= 421.873,070 0º47'38"/2.550,00 35,33 Y = 2.201.445,425 1263
= 421.314,279 338º20'15" 1.513,78 Y = 2.202.852,290 1264
= 421.297,174 1º19'23"/1.950,00 45,03 Y = 2.202.893,947 1265
= 420.134,754 84º39'8"/ 950,00 1.403,59 Y = 2.203.428,314 1266
= 420.091,999 1º19'23"/1.950,00 45,03 Y = 2.203.414,175 1267
= 419.420,031 251º2'21" 710,52 Y = 2.203.183,310 1268
= 419.377,614 1º19'23"/1.950,00 45,03 Y = 2.203.168,188 1269
= 418.855,453 43º23'39"/ 950,00 719,50 Y = 2.202.698,342 1270
= 418.835,952 1º19'23"/1.950,00 45,03 Y = 2.202.657,750 1271
= 418.628,067 204º59'55" 491,93 Y = 2.202.211,909 1272
= 418.618,064 0º26'28"/3.050,00 23,48 Y = 2.202.190,669 1273
= 417.268,789 62º41'45"/1.550,00 1.696,08 Y = 2.201.307 305 1274
= 417.245 320 0º26'28"/3.050,00 23,48 Y = 2.201.306,632 1275
= 414.491,412 268º34'35" 2.754,76 Y = 2.201.238,191 1276
= 414.432,079 1º50'16"/1.850,00 59,34 Y = 2.201.237,669 1277
= 413.661,076 54º33'6"/ 950,00 904,50 Y = 2.201.642,282 1278
= 413.627,797 1º50'16"/1.850,00 59,34 Y = 2.201.691,407 1279
= 412.979,334 326º48'13" 1.184,38 Y = 2.202.682,497 1280
= 412.966,793 0º19'51"/3.950,00 22,81 Y = 2.202.701 545 1281
= 411.717 690 45º20'29"/1.950,00 1.543,15 Y = 2.203.537,810 1282
= 411.695,301 0º19'51"/3.950,00 22,81 Y = 2.203.542,149 1283
= 411.446,997 280º48'2" 252,78 Y = 2.203.589,517 1284
= 411.423,950 0º26'28"/3.050,00 23,48 Y = 2.203.594,006 1285
= 410.552,108 37º59'46"/1.550,00 1.027,89 Y = 2.204.102,239 1286
= 410.536,846 0º26'28"/3.050,00 23,48 Y = 2 204.120,082 1287
= 410.252,231 319º40'44" 439,85 Y = 2.204,455,436 1288
= 410.230,086 0º47'38"/2.450,00 33,95 Y = 2.204.481,166 1289
= 409.786,104 26º20'24"/1.200,00 551,67 Y = 2.204.800,374 1290
= 409.754,661 0º47'38"/2.450, 00 33,95 Y = 2.204.813,172 1291
= 409.529,647 291º45'3" 242,26 Y = 2.204.902,947 1292
= 409.496,921 0º47'38"/2.550,00 35,33 Y = 2.204.916,268 1293
= 408.725,181 55º9'25"/1.300,00 1.251,47 Y = 2.205.840,019 1294
= 408.717,894 0º47'38"/2.550,00 35,33 Y = 2.205.874,593 1295
= 408.381,186 348º29'44" 1.688,23 Y = 2.207.528,908 1296
= 408.235,860 7º54'49"/3.950,00 545,57 Y = 2.208.054,317 1297
= 407.275,544 340º34'55" 2.888,52 Y = 2.210.778,536 1298
= 407.190,664 250º34'55" 90,00 Y = 2.210.748,614 1299
= 407.184,015 340º34'55" 20,00 Y = 2.210.767,477 1300
= 407.268,895 70º34'55" 90,00 Y = 2.210.797,398 1301
= 406.923,138 340º34'55" 1.040,00 Y = 2.211.778,241 1302
= 406.791,102 250º34'55" 140,00 Y = 2.211.731,696 1303
= 406.784,452 340º34'55" 20,00 Y = 2.211.750,559 1304
= 406 916 489 70º34'55" 140,00 Y = 2.211.797,103 1305
= 406.824 596 340º34'55" 276,40 Y = 2.212.057,785 1306
= 406.335 598 15º33'54"/3.950,00 1.073,06 Y= 2.213.009,247 1307
= 400.820,503 325º 1' 1" 9.619,32 Y = 2.220.890,554 1308
= 400.466.509 18º20'49"/2.550,00 816,55 Y = 2.221.622,510 1309
= 398.857,567 343º21'50" 5.619,89 Y = 2.227.007,165 1310
= 398.154,563 22º5'17"/3.950,00 1.522,76 Y = 2.228.347,314 1311
= 388.204.726 321º16'33" 15.905,17 Y = 2.240.755,988 1312
= 388.282,742 51º16'33" 100,00 Y = 2.240.818,545 1313
= 398.232,579 141º16'33" 15.905,17 Y = 2.228.409 872 1314
= 398.953,381 22º 5'17"/4.050,00 1.561,31 Y = 2.227.035,794 1315
= 400.562,323 163º21'50" 5.619,89 Y = 2.221.651,139 1316
= 400.902,435 18º20'49"/2.450,00 784,52 Y = 2.220.947,888 1317
= 403.168,467 145º 1' 1" 3.952,37 Y = 2.217.709,630 1318
= 403.362,644 57º30'23" 230,22 Y = 2.217.833,304 1319
= 403.374,111 145º 1' 1" 20,00 Y = 2.217.816,918 1320
= 403.191 401 232º31'38" 230,22 Y = 2.217.676 858 1321
= 406.417,530 145º 1' 1" 5.626,95 Y = 2.213.066,580 1322
= 406.918,908 15º33'54"/4.050,00 1.100,23 Y = 2.212.091 031 1323
= 408.330,172 160º34'55" 4.244,93 Y = 2.208.087,563 1324
= 408.479 177 7º54 49"/4.050,00 559,38 Y = 2.207.548 853 1325
= 408.815,885 168º29'44" 1.688,23 Y = 2.205.894,537 1326 X= 408.822,886 0º47'38"/2.450,00 33,95 Y = 2.205.861,319 1327
= 409.535,262 55º 9'25"/1.200,00 1.155,20 Y = 2.205.008,626 1328
= 409.566,705 0º47'38"/2.450,00 33,95 Y = 2.204.995,828 1329
= 409.791,718 111º46'3" 242,26 Y = 2.204.906,052 1330
= 409.824,445 0º47'38"/2.550,00 35,33 Y = 2.204.892 732 1331
= 410.306 425 26º20'24"/1.300, 597,64 Y = 2.204.546,923 1332
= 410.328,474 0º47'38"/2.550,00 35,33 Y = 2.204.520,143 1333
= 410.613,089 139º40'44" 439,85 Y = 2.204.184,789 1334
= 410.627,850 0º26'28"/2.950,00 22,71 Y = 2.204.167,531 1335
= 411.443,445 37º59'46"/1.450,00 961,58 Y = 2.203.692,087 1336
= 411.465,736 0º26'28"/2.950,00 22,71 Y = 2.203.687,746 1337
= 411.714,040 100º48'2" 252,78 Y = 2.203.640,377 1338
= 411.736,996 0º19,51"/4.050,00 23,38 Y = 2.203.635,929 1339
= 413.050 155 45º20'29"/2.050,00 1.622,28 Y = 2.202.756 778 1340
= 413.063,014 0º19'51"/4.050,00 23,38 Y = 2.202.737,248 1341
= 413.711,477 146º48'13" 1.184,38 Y = 2.201.746,158 1342
= 413.742,957 1º50'16"/1.750,00 56,13 Y = 2.201.699,689 1343
= 414.432,802 54º33' 6"/ 850,00 809,29 Y = 2.201.337,666 1344
= 414.488,928 1º50'16"/1.750,00 56,13 Y = 2.201 .338 160 1345
= 417.242 835 88º34'35" 2.704,76 Y = 2.201.406,601 1346
= 417.265,535 0º26'28"/2.950,00 22,71 Y = 2.201.407,252 1347
= 4l8.527,760 62º41'45'/1.450,00 1.586,66 Y = 2.202.233,624 1348
= 418.537,435 0º26'28"/2.950,00 22,71 Y = 2.202.254,169 1349
= 418.745,320 24º59'55" 491,93 Y = 2.202.700,010 1350
= 418.765,821 1º19'23"/2.050,00 47,34 Y = 2.202.742,683 1351
= 419.342,946 43º23,39"/1.050,00 795,24 Y = 2.203.261,986 1352
= 419.387,539 1º19'23"/2.050,00 47,34 Y = 2.203.277,884 1353
= 420.059,507 71º2'21" 710,52 Y = 2.203.508,749 1354
= 420.104,454 1º19'23"/2.050,00 47,34 Y = 2.203.523,613 1355
= 421.389,234 84º39'8"/1.050,00 1.551,33 Y = 2.202.932,997 1356
= 421.407,217 lºl9'23"/2.050,00 47,34 Y = 2.202.889,203 1357
= 421.966,008 158º20'15" 1.513,78 Y= 2.201.482,338 1358
= 421.978,757 0º47'38"/2.450,00 33,95 Y = 2.201.450,876 1559
= 422.983,084 62º32'21"/1.200,00 1.309,82 Y = 2.200.713,825 1360
= 423.016,921 0º47'38"/2.450,00 33,95 Y = 2.200.711,098 1361
= 423.306,925 94º12'38" 290,79 Y = 2.200.689,748 1362
= 424.345,380 24º31'4"/2.550,00 1.091,19 Y - 2.200.382,746 1563
= 427.203,873 118º43'42" 3.259,74 Y = 2.198.815,925 1364
= 427.922,138 20º56'30"/2.550,00 932,03 Y = 2.198.230,137 1365
= 429.613,071 139º40'12" 2.612,74 Y = 2.196.238,364 1366
= 429.635,751 0º47'38"/2.550,00 35,33 Y = 2.196.211,270 1367
= 429.880,440 55º54'32"/1.300,00 1.268,53 Y = 2.195.017,285 1368
= 429.870,246 0º47'38"/2.550,00 35,33 Y = 2.194.983,454 1369
= 429.795,442 197º10'1" 253,44 Y = 2.194.741,307 1370
= 429.782,649 1º19'23"/1.950,00 45,03 Y = 2.194.698,131 1371
= 430.068,680 64º28'24"/ 950,00 1.069,01 Y = 2.193.725,839 1372
= 430.102,815 1º19'23"/1.950,00 45,03 Y = 2.193.696,468 1373
= 431.277,276 130º2'50" 1.534,21 Y = 2.192.709,327 1374
= 431.760,390 16º20'53"/2.550,00 727,58 Y = 2.192.168,588 1375
= 431.883,689 146º23'43" 222,78 Y = 2.191.983,042 1376
= 431.902,673 0º47'38"/2.450,00 33,95 Y = 2.191.954,898 1377
= 432.338,690 28º5'58"/1.200,00 588,51 Y = 2.191.568,441 1378
= 432.368,909 0º47'38"/2.450,00 33,95 Y = 2.191.552,974 1379
= 433.188,557 116º42'29" 917,54 Y = 2.191.140,588 1380
= 433.220,009 0º47'38'/2.550,00 35,33 Y = 2.191.124,490 1381
= 433.842,167 42º36'38"/1.300,00 966,80 Y = 2.190.413,621 1382
= 433.853,956 0º47'38"/2.550,00 35,33 Y = 2.190.380 313 1383
= 434.949 995 160º54'23" 3.350,67 Y = 2.187.213,978 1384
= 435.136,049 5º45'29"/4.950,00 497,46 Y = 2.186.752,843 1385
= 435.629,500 155º8'54" 1.174,13 Y = 2.185,687,437 1386
= 435.644,127 0º47'38"/2.550,00 35,33 Y = 2.185.655,273 1387
= 435.589,960 53º25'40"/1.300,00 1.212,24 Y = 2.184,487,734 1388
= 435.572,418 0º47'38"/2.550,00 35,33 Y = 2.184.457,063 1389
= 434.994,816 210º9'51" 1.149,50 Y= 2.183.463,214 1390
= 434.983,481 0º26'28"/2.950,00 22,71 Y = 2.183.443,536 1391
= 434.841,189 44º34'52"/1.450,00 1.128,22 Y = 2.182.352,799 1392
= 434.847,097 0º26'28"/2.950,00 22,71 Y = 2.182.330,872 1393
= 435.318,402 164º42'4" 1.786,22 Y = 2.180.607,955 1394
= 435.330,365 1º19'23"/2.050,00 47,34 Y = 2.180.562,150 1395
= 435.237,l68 42º8'7"/1.050,00 772,17 Y = 2.179.813,039 1396
= 435.214,346 1º19'23"/2.050,00 47,34 Y = 2.179.771,562 1397
= 434.950,217 209º28'57" 536,68 Y = 2.179.304,384 1398
= 434.933,714 0º47'38"/2.450,00 33,95 Y = 2.179.274,716 1399
= 434.887,405 52º21'52"/1.200,00 1.096,72 Y = 2.178.216,782 1400
= 434.901,253 0º47'38"/2.450,00 33,95 Y = 2.178.185,787 1401
= 435.205,696 155º31'49" 734,99 Y = 2.177.516,812 1402
= 435.224,807 1º19'23"/2.050,00 47,34 Y = 2.177.473,499 1403
= 435.245,624 43º12'28"/1 050 00 791 ,82 Y = 2.176.700,587 1404
= 435.228,872 1º19'23"/2.050,00 47.34 Y = 2.176.656,308 1405
= 434.680,850 201º23' 3" 1.502,99 Y = 2.175.256 790 1406
= 434.672 652 0º26'28"/2.950,00 22,71 Y = 2.175.235 613 1407
= 434.674,150 42º3'5"/1.450,00 1.064,21 Y = 2.174.195,132 1408
= 434.682,409 0º26'28"/2.950,00 22,71 Y = 2.174.173,978 1409
= 435.133,663 158º27'3" 1.228,57 Y = 2.173.031 287 1410
= 435.150,542 1º19'23"/2.050,00 47,34 Y = 2.172.987,057 1411
= 434 901,790 65º41'4"/1.050,00 1.203,73 Y = 2.171 875 667 1412
= 434.867,666 1º19'23"/2.050,00 47,34 Y = 2.171.842,853 1413
= 433.054,294 226º46'53" 2.488,34 Y = 2.170.138,879 1414
= 433.029,716 0º47'38"/2.450,00 33,95 Y = 2.170.115 462 1415
432.663,528 45º33' 2"/1.200,00 954,01 Y = 2.169.261 586 1416
= 432.663,505 0º47'38"/2.450,00 33,95 Y = 2.169.227 638 1417
= 432.665,980 179º38'35" 397,28 Y = 2.168.830 369 1194
= 432.565,982
269º38'35" | 100,00 |