Ficam remanejados, na forma do Anexo I , os seguintes Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE:
do Ministério da Justiça e Segurança Pública para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
duzentas e vinte FCE 1.05;
cento e sessenta FCE 1.02;
da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para o Ministério da Justiça e Segurança Pública:
trezentas e quarenta e três FCE 1.04;
Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, na forma do Anexo II.
Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança que deixam de existir na Estrutura Regimental do Ministério da Justiça e Segurança Pública por força deste Decreto ficam automaticamente exonerados ou dispensados.
O Anexo I ao Decreto nº 11.348, de 1º de janeiro de 2023, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º (...)
V - articulação, coordenação, supervisão, integração e proposição das ações do Governo e do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad quanto à:
a) prevenção e repressão a crimes, a delitos e a infrações relacionados às drogas lícitas e ilícitas;
b) educação, informação e capacitação com vistas à prevenção e à redução do uso, do uso problemático ou da dependência de drogas lícitas e ilícitas;
c) reinserção social de pessoas com problemas decorrentes do uso, do uso problemático ou da dependência de álcool e outras drogas; e
d) manutenção e atualização do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas;
(...)
XIII - execução das atividades previstas no § 1º do art. 144 da Constituição , por meio da Polícia Federal;
XIV - execução da atividade prevista no § 2º do art. 144 da Constituição , por meio da Polícia Rodoviária Federal;
(...)
XXI - desenvolvimento de estratégia comum baseada em modelos de gestão e de tecnologia que permitam a integração e a interoperabilidade dos sistemas de tecnologia da informação dos entes federativos, nas matérias afetas ao Ministério;
(...)
XXIII - Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;
XXIV - direitos digitais;
XXV - reconhecimento e demarcação das terras e dos territórios indígenas;
XXVI - segurança do Presidente da República, do Vice-Presidente da República e de seus familiares, quando demandada; e
XXVII - assistência ao Presidente da República em matérias não afetas a outro Ministério." (NR)
"Art. 2º (...)
(...)
f) Secretaria Nacional de Assuntos Legislativos:
1. Diretoria de Assuntos Legislativos; e
2. Diretoria de Assuntos Parlamentares;
(...)
Secretaria de Direitos Digitais; (Vide Decreto nº 12.543, de 2025) Vigência
Polícia Federal:
1. Diretoria-Executiva;
2. Diretoria de Polícia Administrativa;
3. Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção;
4. Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente;
5. Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos;
6. Diretoria de Cooperação Internacional;
7. Diretoria de Inteligência Policial;
8. Diretoria Técnico-Científica;
9. Diretoria de Gestão de Pessoas;
10. Diretoria de Ensino da Academia Nacional de Polícia;
11. Diretoria de Administração e Logística;
12. Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação;
13. Corregedoria-Geral; e
14. Diretoria de Proteção à Pessoa; e
j) Polícia Rodoviária Federal:
1. Diretoria-Executiva;
2. Diretoria de Operações;
3. Diretoria de Inteligência;
4. Corregedoria-Geral;
5. Diretoria de Gestão de Pessoas;
6. Diretoria de Administração e Logística; e
7. Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação;
(...)" (NR)
"Art. 39-A À Diretoria de Assuntos Parlamentares compete:
atuar no atendimento às consultas e aos requerimentos formulados, além de gerenciar a tramitação legislativa dos projetos de interesse do Ministério no Congresso Nacional; (Vide Decreto nº 12.543, de 2025) Vigência
colaborar no processo de interlocução com os Governos estaduais, distrital e municipais, com as Assembleias Legislativas, com a Câmara Legislativa do Distrito Federal e com as Câmaras Municipais nos assuntos de competência do Ministério, com o objetivo de assessorá-los em suas iniciativas e de providenciar o atendimento às consultas formuladas, observadas as competências dos órgãos que integram a Presidência da República; e
gerenciar o processo de alocação e execução técnica e orçamentária de emendas parlamentares relacionadas ao Ministério." (NR)
"Art. 40 (...)
VI - promover ações para o enfrentamento do racismo no âmbito do Sistema de Justiça;
VII - promover ações relacionadas ao Sistema de Justiça que contribuam para a redução da violência contra as mulheres, a população LGBTQIA+, os povos indígenas e as comunidades tradicionais e para o aprimoramento do Sistema de Justiça;
VIII - atuar, observadas as competências da Fundação Nacional dos Povos Indígenas - Funai, no reconhecimento e na demarcação das terras e dos territórios indígenas;
realizar interlocuções e acompanhar as ações da Funai nos temas relacionados às demarcações de terras indígenas;
analisar os processos de demarcação de terras indígenas encaminhados pela Funai; e
promover, em articulação com outras unidades e Ministérios e com movimentos sociais, ações de prevenção de violência institucional." (NR)
"Art. 42-A À Secretaria de Direitos Digitais compete:
assessorar o Ministro de Estado, em articulação com os órgãos competentes, quanto à formulação, à proposição e à implementação de ações para a defesa da ordem jurídica, dos direitos e das garantias constitucionais em ambiente digital no âmbito do Ministério; (Vide Decreto nº 12.543, de 2025) Vigência
promover políticas de apoio e proteção às vítimas de crimes digitais em articulação com outros órgãos competentes do Ministério e do Poder Executivo federal;
prestar apoio aos órgãos ou às entidades responsáveis por políticas públicas setoriais para o aperfeiçoamento da proteção e da promoção de direitos em ambiente digital;
propor a adequação e o aperfeiçoamento da legislação relativa à proteção e à promoção de direitos em ambiente digital, em articulação com os órgãos ou as entidades com competências nas políticas públicas objeto da ação;
articular ações do Ministério com órgãos e entidades, públicas e privadas, e organismos internacionais, para a proteção dos direitos e das garantias constitucionais em ambiente digital, em cooperação com os órgãos ou as entidades com competências nas políticas públicas objeto da ação; e (Vide Decreto nº 12.543, de 2025) Vigência
representar o Ministério na participação em organismos, fóruns, comissões e comitês nacionais e internacionais que tratem da promoção e da proteção de direitos em ambiente digitais, exceto se houver designação específica do Ministro de Estado que disponha de maneira diversa." (NR) (Vide Decreto nº 12.543, de 2025) Vigência
"Art. 43 (...)
V - coibir a turbação e o esbulho possessório dos bens e dos próprios da União e das entidades integrantes da administração pública federal, sem prejuízo da manutenção da ordem pública pelas polícias militares dos Estados e do Distrito Federal;
VI - acompanhar e instaurar inquéritos relacionados com direitos humanos e conflitos agrários ou fundiários e aqueles deles decorrentes, quando se tratar de crime de competência federal, além de prevenir e reprimir esses crimes; e
exercer as atividades de segurança do Presidente da República, do Vice-Presidente da República e de seus familiares, quando demandada." (NR)
"Art. 55 . À Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação compete dirigir, planejar, coordenar, controlar, executar e avaliar as atividades relacionadas ao uso e à gestão dos recursos de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da Polícia Federal." (NR)
"Art. 56-A À Diretoria de Proteção à Pessoa compete dirigir, planejar, coordenar, controlar, executar e avaliar as atividades de:
segurança de dignitários estrangeiros em visita ao País, por solicitação do Ministério das Relações Exteriores;
segurança dos familiares do Presidente da República e do Vice-Presidente da República, em articulação com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, quando demandadas pela respectiva autoridade;
segurança pessoal, excepcionalmente, de autoridades federais, quando determinadas pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública; e
segurança orgânica institucional, proteção à pessoa, de grandes eventos e de depoentes especiais.
A Diretoria de Proteção à Pessoa apoiará, no âmbito de suas competências legais, a segurança do Presidente da República e do Vice-Presidente da República, sob a coordenação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, quando determinado pela respectiva autoridade.
Quando a autoridade federal a ser protegida, nos termos do disposto no inciso III do caput , pertencer a outro Poder, a Polícia Federal atuará em articulação com o respectivo órgão de segurança institucional.
As autoridades de que trata o inciso III do caput incluem os titulares dos órgãos da Presidência da República, exceto quando a segurança das autoridades estiver sob responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República por determinação do Presidente da República ou escolha da própria autoridade.
As ações de coordenação serão realizadas nos termos do disposto no § 1º do art. 8º da Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023 ." (NR)
"Art. 59 (...)
orientação e implementação das diretrizes nacionais para as redes de gestão, de comunicação institucional e de análise técnica; (Vide Decreto nº 12.543, de 2025) Vigência
IX - coordenação da negociação de convênios, de acordos, de ajustes e de instrumentos congêneres com entes federativos, órgãos, entidades, instituições e organismos nacionais, no âmbito da sede nacional da Polícia Rodoviária Federal, e de manutenção de registro dos contratos firmados;
X - controle interno, orientação técnica e acompanhamento da elaboração da prestação de contas anual, do relatório de gestão e das recomendações e das determinações oriundas do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e dos órgãos de controle interno e externo;
monitoramento do desempenho institucional, gestão de riscos e recomendação de medidas de qualificação da governança com caráter preventivo e corretivo;
orientação e implementação das diretrizes nacionais para as redes de governança e gestão; e (Vide Decreto nº 12.543, de 2025) Vigência
promoção e disseminação da cultura da integridade, da ética e da transparência e fortalecimento interno dos sistemas de ouvidoria e de acesso à informação." (NR) (Vide Decreto nº 12.543, de 2025) Vigência
"Art. 62 À Corregedoria-Geral compete dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de:
(...)" (NR)
Art. 5º O Anexo II ao Decreto nº 11.348, de 2023 , passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto. (Vide Decreto nº 12.543, de 2025) Vigência
Art. 6º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Anexo I ao Decreto 11.348, de 2023:
I - os itens 1 a 13 da alínea "h" do inciso II do caput do art. 2º;
II - as alíneas "b" e "c" do inciso I do caput do art. 45 ; e
III - os incisos III , VII, VIII , IX e X do caput do art. 62.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor em 27 de novembro de 2023.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Flávio Dino de Castro e Costa
Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.10.2023
Anexo
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE
a) DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.13 | 3,84 | 1 | 3,84 |
CCE 1.09 | 1,67 | 1 | 1,67 |
CCE 1.05 | 1,00 | 1 | 1,00 |
CCE 2.15 | 5,04 | 1 | 5,04 |
CCE 2.07 | 1,39 | 1 | 1,39 |
SUBTOTAL 1 | 5 | 12,94 |
FCE 1.10 | 1,27 | 14 | 17,78 |
FCE 1.07 | 0,83 | 4 | 3,32 |
FCE 1.05 | 0,60 | 220 | 132,00 |
FCE 1.02 | 0,21 | 160 | 33,60 |
FCE 1.01 | 0,12 | 25 | 3,00 |
FCE 2.10 | 1,27 | 2 | 2,54 |
FCE 2.07 | 0,83 | 2 | 1,66 |
FCE 2.05 | 0,60 | 2 | 1,20 |
FCE 4.07 | 0,83 | 1 | 0,83 |
FCE 4.06 | 0,70 | 1 | 0,70 |
FCE 4.04 | 0,44 | 3 | 1,32 |
FCE 4.03 | 0,37 | 3 | 1,11 |
FCE 4.01 | 0,12 | 3 | 0,36 |
SUBTOTAL 2 | 440 | 199,42 |
TOTAL | 445 | 212,36 |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.17 | 6,27 | 1 | 6,27 |
CCE 1.15 | 5,04 | 1 | 5,04 |
CCE 1.14 | 4,31 | 1 | 4,31 |
CCE 1.12 | 3,10 | 1 | 3,10 |
CCE 1.11 | 2,47 | 1 | 2,47 |
CCE 1.10 | 2,12 | 4 | 8,48 |
CCE 1.07 | 1,39 | 2 | 2,78 |
CCE 1.06 | 1,17 | 1 | 1,17 |
CCE 2.12 | 3,10 | 1 | 3,10 |
CCE 2.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
CCE 2.09 | 1,67 | 1 | 1,67 |
CCE 3.15 | 5,04 | 1 | 5,04 |
SUBTOTAL 1 | 16 | 45,55 |
FCE 1.15 | 3,03 | 2 | 6,06 |
FCE 1.13 | 2,30 | 2 | 4,60 |
FCE 1.12 | 1,86 | 27 | 50,22 |
FCE 1.11 | 1,48 | 1 | 1,48 |
FCE 1.04 | 0,44 | 343 | 150,92 |
FCE 1.03 | 0,37 | 1 | 0,37 |
FCE 2.06 | 0,70 | 1 | 0,70 |
FCE 3.13 | 2,30 | 1 | 2,30 |
FCE 4.02 | 0,21 | 3 | 0,63 |
SUBTOTAL 2 | 381 | 217,28 |
TOTAL | 397 | 262,83 |
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA |
(c = b - a) |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL |
CCE-17 | 6,27 | - | - | 1 | 6,27 | 1 | 6,27 |
CCE-15 | 5,04 | - | - | 1 | 5,04 | 1 | 5,04 |
CCE-14 | 4,31 | - | - | 1 | 4,31 | 1 | 4,31 |
CCE-13 | 3,84 | 9 | 34,56 | - | - | -9 | -34,56 |
CCE-12 | 3,10 | - | - | 2 | 6,20 | 2 | 6,20 |
CCE-11 | 2,47 | - | - | 1 | 2,47 | 1 | 2,47 |
CCE-10 | 2,12 | - | - | 5 | 10,60 | 5 | 10,60 |
CCE-7 | 1,39 | 2 | 2,78 | - | - | -2 | -2,78 |
CCE-6 | 1,17 | - | - | 1 | 1,17 | 1 | 1,17 |
CCE-5 | 1,00 | 5 | 5,00 | - | - | -5 | -5,00 |
CCE-2 | 0,21 | | - | 2 | 0,42 | 2 | 0,42 |
CCE-1 | 0,12 | 9 | 1,08 | - | - | -9 | -1,08 |
FCE-15 | 3,03 | 1 | 3,03 | - | - | -1 | -3,03 |
FCE-13 | 2,30 | - | - | 3 | 6,90 | 3 | 6,90 |
FCE-12 | 1,86 | - | - | 27 | 50,22 | 27 | 50,22 |
FCE-11 | 1,48 | - | - | 1 | 1,48 | 1 | 1,48 |
FCE-10 | 1,27 | 16 | 20,32 | - | - | -16 | -20,32 |
FCE-7 | 0,83 | 8 | 6,64 | - | - | -8 | -6,64 |
FCE-5 | 0,60 | 227 | 136,20 | - | - | -227 | -136,20 |
FCE-4 | 0,44 | - | - | 340 | 149,60 | 340 | 149,60 |
FCE-3 | 0,37 | 2 | 0,74 | - | - | -2 | -0,74 |
FCE-2 | 0,21 | 157 | 32,97 | - | - | -157 | -32,97 |
FCE-1 | 0,12 | 28 | 3,36 | - | - | -28 | -3,36 |
TOTAL | 464 | 246,68 | 385 | 244,68 | -79 | -2,00 |
ANEXO III
(Anexo II ao Decreto nº 11.348, de 1º de janeiro de 2023) (Vide Decreto nº 12.543, de 2025)Vigência
"a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA:
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
| 6 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
| | | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Assessoria | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
| 5 | Assessor | CCE 2.13 |
| 2 | Assessor | FCE 2.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.08 |
Divisão | 9 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
Serviço | 6 | Chefe | CCE 1.05 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
| 2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 |
| 7 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
Setor | 2 | Chefe | FCE 1.02 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
CORREGEDORIA-GERAL | 1 | Corregedor-Geral | FCE 1.15 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
OUVIDORIA-GERAL | 1 | Ouvidor | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| | | |
ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.14 |
| | | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | CCE 1.17 |
| 1 | Diretor de Programa | CCE 3.15 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.14 |
| 2 | Assessor | CCE 2.13 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| 2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.08 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| 2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.12 |
Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 8 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.09 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.08 |
Divisão | 5 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 19 | Chefe | FCE 1.07 |
| 5 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 |
Serviço | 7 | Chefe | CCE 1.05 |
Serviço | 20 | Chefe | FCE 1.05 |
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
| 6 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
| 17 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 |
| 4 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
Setor | 3 | Chefe | FCE 1.02 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.02 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 10 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 |
Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.06 |
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.06 |
| 2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 |
Serviço | 3 | Chefe | FCE 1.05 |
| 2 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
| 3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 |
| 3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
| 3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.02 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 6 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
Divisão | 5 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 8 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
| 3 | Assistente Técnico | CCE 2.06 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.06 |
| 2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 |
| 5 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
| | | |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
| 1 | Consultor Jurídico Adjunto | FCE 1.14 |
Coordenação-Geral | 6 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.09 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
Núcleo | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
| | | |
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
| 1 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 |
| 4 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
Setor | 1 | Chefe | FCE 1.02 |
Núcleo | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 5 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 6 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 4 | Chefe | CCE 1.07 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 |
| 5 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
Núcleo | 1 | Chefe | FCE 1.01 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE MIGRAÇÕES | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 5 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
| 2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 |
| 11 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
Setor | 2 | Chefe | FCE 1.02 |
Núcleo Regional | 3 | Chefe | FCE 1.01 |
| | | |
SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual | 1 | Secretário-Executivo | FCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.05 |
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.01 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 3 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DE POLÍTICAS DE DIREITOS COLETIVOS E DIFUSOS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 |
Divisão | 4 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
| | | |
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
DIRETORIA DE GESTÃO DE ATIVOS E JUSTIÇA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 4 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 3 | Chefe | CCE 1.05 |
Serviço | 4 | Chefe | FCE 1.05 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 |
| | | |
