Art. 1º
Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE, Funções Gratificadas - FG, Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE:
I
do Comando do Exército do Ministério da Defesa para a Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia:
e
vinte e cinco DAS 102.2;
l
setenta e quatro FG-3; e
II
da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia para o Comando do Exército:
q
sessenta e três FCE 2.04;
r
cento e noventa e sete FCE 2.03;
s
duzentas e quinze FCE 2.02; e
Art. 2º
Ficam remanejadas, na forma do Anexo II, do Comando do Exército para a Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, as seguintes Funções Comissionadas Técnicas - FCT:
I
previstas no anexo ao Decreto nº 4.790, de 21 de julho de 2003 :
II
previstas no anexo ao Decreto nº 5.990, de 19 de dezembro de 2006 :
h
trinta e cinco FCT-13; e
Art. 3º
O cargo de Natureza Especial de Comandante do Exército fica transformado em CCE 1.18, de mesma denominação, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021 .
Art. 4º
Ficam transformados, nos termos do disposto no art. 6º da Lei nº 14.204, de 2021 , na forma do Anexo III :
I
em CCE: cargos em comissão do Grupo-DAS; e
a
cargos em comissão do Grupo-DAS;
Art. 5º
Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança que deixam de existir na Estrutura Regimental do Comando do Exército por força deste Decreto ficam automaticamente exonerados ou dispensados.
Art. 6º
Aplica-se o disposto nos art. 14 e art. 15 do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, e nos art. 11 a art. 14 do Decreto nº 10.829, de 5 de outubro de 2021 , quanto:
I
ao registro de dados no Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal - Siorg;
II
aos prazos para apostilamentos;
IV
à permuta entre CCE e FCE;
V
ao registro das alterações por ato inferior a decreto; e
VI
à realocação de cargos em comissão e funções de confiança na Estrutura Regimental do Comando do Exército.
Art. 7º
O Anexo II ao Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006 , passa a vigorar na forma do Anexo IV a este Decreto.
I
o art. 3º do Decreto nº 5.751, de 2006 ;
II
o art. 3º e o Anexo III ao Decreto nº 8.913, de 23 de novembro de 2016 ;
III
o art. 2º do Decreto nº 10.924, de 30 de dezembro de 2021 ; e
IV
o Decreto nº 11.160, de 2 de agosto de 2022 .
Art. 9º
Este Decreto entra em vigor em 1º de dezembro de 2022.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira
Paulo Guedes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.11.2022
Anexo
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO DO GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS, DE FUNÇÕES COMISSIONADAS DO PODER EXECUTIVO - FCPE, DE FUNÇÕES GRATIFICADAS - FG, DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE
a) DO COMANDO DO EXÉRCITO DO MINISTÉRIO DA DEFESA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA:
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DO COMANDO DO EXÉRCITO PARA A SEGES/ME |
QTD. | VALOR TOTAL |
DAS 101.3 | 2,10 | 1 | 2,10 |
DAS 101.2 | 1,27 | 4 | 5,08 |
DAS 101.1 | 1,00 | 20 | 20,00 |
DAS 102.3 | 2,10 | 30 | 63,00 |
DAS 102.2 | 1,27 | 25 | 31,75 |
DAS 102.1 | 1,00 | 21 | 21,00 |
SUBTOTAL 1 | 101 | 142,93 |
FCPE 102.3 | 1,26 | 2 | 2,52 |
FCPE 102.2 | 0,76 | 8 | 6,08 |
FCPE 102.1 | 0,60 | 2 | 1,20 |
SUBTOTAL 2 | 12 | 9,80 |
FG-1 | 0,20 | 64 | 12,80 |
FG-2 | 0,15 | 69 | 10,35 |
FG-3 | 0,12 | 74 | 8,88 |
SUBTOTAL 3 | 207 | 32,03 |
TOTAL | 320 | 184,76 |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA PARA O COMANDO DO EXÉRCITO:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/ME PARA O COMANDO DO EXÉRCITO |
QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.11 | 2,47 | 1 | 2,47 |
CCE 1.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
CCE 1.06 | 1,17 | 2 | 2,34 |
CCE 1.05 | 1,00 | 2 | 2,00 |
CCE 2.10 | 2,12 | 32 | 67,84 |
CCE 2.09 | 1,67 | 1 | 1,67 |
CCE 2.07 | 1,39 | 30 | 41,70 |
CCE 2.06 | 1,17 | 1 | 1,17 |
CCE 2.05 | 1,00 | 21 | 21,00 |
SUBTOTAL 1 | 91 | 142,31 |
FCE 1.10 | 1,27 | 3 | 3,81 |
FCE 1.07 | 0,83 | 12 | 9,96 |
FCE 1.06 | 0,70 | 6 | 4,20 |
FCE 2.10 | 1,27 | 2 | 2,54 |
FCE 2.07 | 0,83 | 8 | 6,64 |
FCE 2.06 | 0,70 | 2 | 1,40 |
FCE 2.05 | 0,60 | 22 | 13,20 |
FCE 2.04 | 0,44 | 63 | 27,72 |
FCE 2.03 | 0,37 | 197 | 72,89 |
FCE 2.02 | 0,21 | 215 | 45,15 |
FCE 2.01 | 0,12 | 1 | 0,12 |
SUBTOTAL 2 | 531 | 187,63 |
TOTAL | 622 | 329,94 |
ANEXO II
REMANEJAMENTO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS TÉCNICAS - FCT DO COMANDO DO EXÉRCITO DO MINISTÉRIO DA DEFESA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA
a) PREVISTAS NO ANEXO AO DECRETO Nº 4.790, DE 21 DE JULHO DE 2003:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO COMANDO DO EXÉRCITO PARA A SEGES/ME |
QTD. | VALOR TOTAL |
FCT-7 | 0,90 | 13 | 11,70 |
FCT-8 | 0,75 | 9 | 6,75 |
FCT-9 | 0,63 | 13 | 8,19 |
FCT-10 | 0,53 | 4 | 2,12 |
FCT-11 | 0,44 | 6 | 2,64 |
FCT-12 | 0,37 | 25 | 9,25 |
FCT-13 | 0,31 | 15 | 4,65 |
FCT-14 | 0,26 | 3 | 0,78 |
TOTAL | 88 | 46,08 |
b) PREVISTAS NO ANEXO AO DECRETO Nº 5.990, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO COMANDO DO EXÉRCITO PARA A SEGES/ME |
QTD. | VALOR TOTAL |
FCT-3 | 1,82 | 1 | 1,82 |
FCT-5 | 1,28 | 5 | 6,40 |
FCT-6 | 1,07 | 21 | 22,47 |
FCT-7 | 0,90 | 27 | 24,30 |
FCT-9 | 0,63 | 8 | 5,04 |
FCT-10 | 0,53 | 21 | 11,13 |
FCT-11 | 0,44 | 20 | 8,80 |
FCT-13 | 0,31 | 35 | 10,85 |
FCT-14 | 0,26 | 32 | 8,32 |
TOTAL | 170 | 99,13 |
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DO GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS, DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS DO PODER EXECUTIVO - FCPE, DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS - FG E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS TÉCNICAS - FCT, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 6º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA (c = b - a) |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL |
NE | 6,41 | 1 | 6,41 | - | - | -1 | -6,41 |
CCE-18 | 6,41 | - | - | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
CCE-11 | 2,47 | - | - | 1 | 2,47 | 1 | 2,47 |
CCE-10 | 2,12 | - | - | 33 | 69,96 | 33 | 69,96 |
CCE-9 | 1,67 | - | - | 1 | 1,67 | 1 | 1,67 |
CCE-7 | 1,39 | - | - | 30 | 41,70 | 30 | 41,70 |
CCE-6 | 1,17 | - | - | 3 | 3,51 | 3 | 3,51 |
CCE-5 | 1,00 | - | - | 23 | 23,00 | 23 | 23,00 |
DAS-3 | 2,10 | 31 | 65,10 | - | - | -31 | -65,10 |
DAS-2 | 1,27 | 29 | 36,83 | - | - | -29 | -36,83 |
DAS-1 | 1,00 | 41 | 41,00 | - | - | -41 | -41,00 |
FCE-10 | 1,27 | - | - | 5 | 6,35 | 5 | 6,35 |
FCE-7 | 0,83 | - | - | 20 | 16,60 | 20 | 16,60 |
FCE-6 | 0,70 | - | - | 8 | 5,60 | 8 | 5,60 |
FCE-5 | 0,60 | - | - | 22 | 13,20 | 22 | 13,20 |
FCE-4 | 0,44 | - | - | 63 | 27,72 | 63 | 27,72 |
FCE-3 | 0,37 | - | - | 197 | 72,89 | 197 | 72,89 |
FCE-2 | 0,21 | - | - | 215 | 45,15 | 215 | 45,15 |
FCE-1 | 0,12 | - | - | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 |
FCPE-3 | 1,26 | 2 | 2,52 | - | - | -2 | -2,52 |
FCPE-2 | 0,76 | 8 | 6,08 | - | - | -8 | -6,08 |
FCPE-1 | 0,60 | 2 | 1,20 | - | - | -2 | -1,20 |
FCT-3 | 1,82 | 1 | 1,82 | - | - | -1 | -1,82 |
FCT-5 | 1,28 | 5 | 6,40 | - | - | -5 | -6,40 |
FCT-6 | 1,07 | 21 | 22,47 | - | - | -21 | -22,47 |
FCT-7 | 0,90 | 40 | 36,00 | - | - | -40 | -36,00 |
FCT-8 | 0,75 | 9 | 6,75 | - | - | -9 | -6,75 |
FCT-9 | 0,63 | 21 | 13,23 | - | - | -21 | -13,23 |
FCT-10 | 0,53 | 25 | 13,25 | - | - | -25 | -13,25 |
FCT-11 | 0,44 | 26 | 11,44 | - | - | -26 | -11,44 |
FCT-12 | 0,37 | 25 | 9,25 | - | - | -25 | -9,25 |
FCT-13 | 0,31 | 50 | 15,50 | - | - | -50 | -15,50 |
FCT-14 | 0,26 | 35 | 9,10 | - | - | -35 | -9,10 |
FG-1 | 0,20 | 64 | 12,80 | - | - | -64 | -12,80 |
FG-2 | 0,15 | 69 | 10,35 | - | - | -69 | -10,35 |
FG-3 | 0,12 | 74 | 8,88 | - | - | -74 | -8,88 |
TOTAL | 579 | 336,38 | 623 | 336,35 | 44 | -0,03 |
ANEXO IV
(Anexo II ao Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006)
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO COMANDO DO EXÉRCITO DO MINISTÉRIO DA DEFESA:
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
| 1 | Comandante | CCE 1.18 |
| | | |
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO | | | |
| 6 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 3 | Assistente | CCE 2.07 |
| | | |
GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO | | | |
| 11 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.05 |
| | | |
SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO | | | |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
| | | |
DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL | | | |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.11 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| 4 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 1 | Assistente | CCE 2.09 |
| 11 | Assistente | CCE 2.07 |
Serviço | 2 | Chefe | CCE 1.06 |
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.06 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO | | | |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
| 6 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | | | |
| 3 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 2 | Assistente | CCE 2.07 |
| | | |
COMANDO LOGÍSTICO | | | |
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 2 | Assistente | CCE 2.07 |
| | | |
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS | | | |
| 3 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 2 | Assistente | CCE 2.07 |
Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.05 |
| | | |
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
| | | |
COMANDOS MILITARES DE ÁREA | | | |
| 3 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 7 | Assistente | CCE 2.07 |
| 14 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
| | | |
ORGANIZAÇÕES MILITARES DO EXÉRCITO | | | |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 2 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| 8 | Assistente | FCE 2.07 |
Divisão | 12 | Chefe | FCE 1.07 |
Serviço | 6 | Chefe | FCE 1.06 |
| 2 | Assistente Técnico | FCE 2.06 |
| 22 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
| 63 | Assistente Técnico | FCE 2.04 |
| 197 | Assistente Técnico | FCE 2.03 |
| 215 | Assistente Técnico | FCE 2.02 |
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.01 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO COMANDO DO EXÉRCITO:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL |
NE | 6,41 | 1 | 6,41 | - | - |
CCE 1.18 | 6,41 | - | - | 1 | 6,41 |
SUBTOTAL 1 | | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
DAS 101.3 | 2,10 | 1 | 2,10 | - | - |
DAS 101.2 | 1,27 | 4 | 5,08 | - | - |
DAS 101.1 | 1,00 | 20 | 20,00 | - | - |
DAS 102.3 | 2,10 | 30 | 63,00 | - | - |
DAS 102.2 | 1,27 | 25 | 31,75 | - | - |
DAS 102.1 | 1,00 | 21 | 21,00 | - | - |
CCE 1.11 | 2,47 | - | - | 1 | 2,47 |
CCE 1.10 | 2,12 | - | - | 1 | 2,12 |
CCE 1.06 | 1,17 | - | - | 2 | 2,34 |
CCE 1.05 | 1,00 | - | - | 2 | 2,00 |
CCE 2.10 | 2,12 | 1 | 2,12 | 33 | 69,96 |
CCE 2.09 | 1,67 | - | - | 1 | 1,67 |
CCE 2.07 | 1,39 | - | - | 30 | 41,70 |
CCE 2.06 | 1,17 | - | - | 1 | 1,17 |
CCE 2.05 | 1,00 | - | - | 21 | 21,00 |
SUBTOTAL 2 | 102 | 145,05 | 92 | 144,43 |
FCPE 102.3 | 1,26 | 2 | 2,52 | - | - |
FCPE 102.2 | 0,76 | 8 | 6,08 | - | - |
FCPE 102.1 | 0,60 | 2 | 1,20 | - | - |
FCE 1.10 | 1,27 | - | - | 3 | 3,81 |
FCE 1.07 | 0,83 | - | - | 12 | 9,96 |
FCE 1.06 | 0,70 | - | - | 6 | 4,20 |
FCE 2.10 | 1,27 | - | - | 2 | 2,54 |
FCE 2.07 | 0,83 | - | - | 8 | 6,64 |
FCE 2.06 | 0,70 | - | - | 2 | 1,40 |
FCE 2.05 | 0,60 | - | - | 22 | 13,20 |
FCE 2.04 | 0,44 | - | - | 63 | 27,72 |
FCE 2.03 | 0,37 | - | - | 197 | 72,89 |
FCE 2.02 | 0,21 | - | - | 215 | 45,15 |
FCE 2.01 | 0,12 | - | - | 1 | 0,12 |
SUBTOTAL 3 | 12 | 9,80 | 531 | 187,63 |
FG-1 | 0,20 | 64 | 12,80 | - | - |
FG-2 | 0,15 | 69 | 10,35 | - | - |
FG-3 | 0,12 | 74 | 8,88 | - | - |
SUBTOTAL 4 | 207 | 32,03 | - | - |
TOTAL | 322 | 193,29 | 624 | 338,47 |